Unterschriften

Landtagsinitiative Pensionskasse win-win

Gemeinde Unterschriften­bögen Eingerichte Unterschriften Gültige Unterschriften
Vaduz 151 0 341
Balzers 88 0 260
Planken 13 0 35
Schaan 164 0 466
Triesen 145 0 361
Triesenberg 97 0 302
Eschen 83 0 189
Gamprin 71 0 194
Mauren 28 0 61
Ruggell 48 0 113
Schellenberg 16 0 39
Liechtenstein 904 0 2’361

Landtagsinitiative WinWin50

Gemeinde Unterschriften­bögen Eingerichte Unterschriften Gültige Unterschriften
Vaduz 133 0 322
Balzers 103 0 306
Planken 17 0 45
Schaan 159 0 465
Triesen 118 0 310
Triesenberg 99 0 313
Eschen 74 0 187
Gamprin 69 0 179
Mauren 22 0 48
Ruggell 45 0 117
Schellenberg 15 0 35
Liechtenstein 854 0 2’327



Dies ist eine Testumgebung. Resultatswerte sind von alten Abstimmungen aus dem Archiv.