Unterschriften

Landtagsinitiative Inititative des Fürsten und Erbprinzen

Gemeinde Unterschriften­bögen Eingerichte Unterschriften Gültige Unterschriften
Vaduz 0 936 936
Balzers 0 553 553
Planken 0 88 85
Schaan 0 916 916
Triesen 0 708 707
Triesenberg 0 616 616
Eschen 0 748 748
Gamprin 0 783 783
Mauren 0 302 302
Ruggell 0 358 360
Schellenberg 0 236 234
Liechtenstein 0 6’244 6’240

Landtagsinitiative Initiative "Verfassungsfrieden"

Gemeinde Unterschriften­bögen Eingerichte Unterschriften Gültige Unterschriften
Vaduz 0 0 0
Balzers 0 0 0
Planken 0 0 0
Schaan 0 0 0
Triesen 0 0 0
Triesenberg 0 0 0
Eschen 0 0 0
Gamprin 0 0 0
Mauren 0 0 0
Ruggell 0 0 0
Schellenberg 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0



Dies ist eine Testumgebung. Resultatswerte sind von alten Abstimmungen aus dem Archiv.